A
Appolo Hydropower LimitedPrice History
APHL
Rs591.8
-26.2
▼ 4.24%
As of Fri, Oct 02 · 02:59 PM
EPS
-4.12
P/E Ratio
-143.64
Book Value
102.41
PBV
5.78
1Y Yield
71.74%
Face Value
100
Fundamentals as of Q4 · 082-083
Price Chart
View moreAPHL price summary
Over the last year, Appolo Hydropower Limited (APHL) traded between Rs 299.7 (Jun 10, 2026) and Rs 1,053.4 (Jun 22, 2026). It last closed at Rs 591.8 on Oct 02, 2026, up 71.74% over the period. Average daily volume: 15,876 shares across 78 trading days.
Daily Prices · last 1 year
View more| Date | Open | High | Low | Close | Ch | Ch % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | 615 | 615 | 591.8 | 591.8 | -26.2 | ▼ 4.24% | 8,231 |
| Oct 01, 2026 | 613 | 620 | 611.2 | 618 | +0.9 | ▲ 0.15% | 3,444 |
| Sep 30, 2026 | 625 | 625 | 611 | 617.1 | -7.9 | ▼ 1.26% | 6,294 |
| Sep 29, 2026 | 652 | 664 | 617 | 625 | -27 | ▼ 4.14% | 13,643 |
| Sep 28, 2026 | 660.2 | 670 | 651.5 | 652 | -19 | ▼ 2.83% | 7,817 |
| Sep 24, 2026 | 650 | 684.9 | 650 | 671 | +9.7 | ▲ 1.47% | 4,378 |
| Sep 23, 2026 | 670 | 682 | 660.3 | 661.3 | -23.6 | ▼ 3.45% | 9,359 |
| Sep 22, 2026 | 680 | 692 | 680 | 684.9 | +1.4 | ▲ 0.20% | 6,165 |
| Sep 18, 2026 | 695 | 695 | 682 | 683.5 | -8.5 | ▼ 1.23% | 3,853 |
| Sep 17, 2026 | 698 | 708 | 690 | 692 | -1 | ▼ 0.14% | 6,525 |
| Sep 16, 2026 | 715 | 715 | 679.2 | 693 | -22 | ▼ 3.08% | 13,271 |
| Sep 15, 2026 | 731 | 731 | 697 | 715 | +18 | ▲ 2.58% | 15,332 |
| Sep 14, 2026 | 647 | 700 | 647 | 697 | +16 | ▲ 2.35% | 8,406 |
| Sep 11, 2026 | 665 | 681 | 648.1 | 681 | +17 | ▲ 2.56% | 2,619 |
| Sep 10, 2026 | 646.1 | 682 | 646.1 | 664 | -16.1 | ▼ 2.37% | 6,725 |
| Sep 09, 2026 | 670 | 701 | 670 | 680.1 | -9.9 | ▼ 1.43% | 6,558 |
| Sep 07, 2026 | 670 | 695 | 670 | 690 | +16.7 | ▲ 2.48% | 6,214 |
| Sep 03, 2026 | 680 | 680 | 673.1 | 673.3 | -3.7 | ▼ 0.55% | 4,386 |
| Sep 02, 2026 | 667 | 688.2 | 660.1 | 677 | -1.9 | ▼ 0.28% | 4,303 |
| Sep 01, 2026 | 655.1 | 680 | 651.1 | 678.9 | +8.3 | ▲ 1.24% | 3,694 |
| Aug 31, 2026 | 674.5 | 680 | 651 | 670.6 | -18.4 | ▼ 2.67% | 11,133 |
| Aug 27, 2026 | 660.2 | 700 | 655.7 | 689 | +16.9 | ▲ 2.51% | 10,791 |
| Aug 26, 2026 | 694 | 710 | 670 | 672.1 | -21.9 | ▼ 3.16% | 11,600 |
| Aug 25, 2026 | 693 | 716 | 693 | 694 | -10.6 | ▼ 1.50% | 7,496 |
| Aug 24, 2026 | 735 | 745 | 701 | 704.6 | -33.4 | ▼ 4.53% | 10,595 |
| Aug 21, 2026 | 760 | 795 | 728 | 738 | -12 | ▼ 1.60% | 8,515 |
| Aug 20, 2026 | 743.3 | 760 | 743.3 | 750 | -3 | ▼ 0.40% | 6,043 |
| Aug 19, 2026 | 750.4 | 755 | 734 | 753 | +2.6 | ▲ 0.35% | 6,427 |
| Aug 18, 2026 | 775 | 786.9 | 750.1 | 750.4 | -31.6 | ▼ 4.04% | 26,653 |
| Aug 17, 2026 | 799 | 805 | 781 | 782 | -23 | ▼ 2.86% | 9,719 |
| Aug 14, 2026 | 810 | 815 | 804 | 805 | -5 | ▼ 0.62% | 6,512 |
| Aug 13, 2026 | 810 | 821.9 | 806 | 810 | -5 | ▼ 0.61% | 5,280 |
| Aug 12, 2026 | 830 | 830 | 813.1 | 815 | -15 | ▼ 1.81% | 11,981 |
| Aug 11, 2026 | 820 | 840 | 820 | 830 | +2 | ▲ 0.24% | 11,603 |
| Aug 10, 2026 | 824 | 834.8 | 812 | 828 | 0 | • 0.00% | 7,668 |
| Aug 07, 2026 | 825.8 | 834.9 | 824 | 828 | 0 | • 0.00% | 10,060 |
| Aug 06, 2026 | 830 | 855 | 825 | 828 | -2.3 | ▼ 0.28% | 10,218 |
| Aug 05, 2026 | 823 | 840 | 822 | 830.3 | +1.7 | ▲ 0.21% | 9,248 |
| Aug 04, 2026 | 826.1 | 840 | 826.1 | 828.6 | -9.4 | ▼ 1.12% | 10,404 |
| Aug 03, 2026 | 815 | 860 | 815 | 838 | -1 | ▼ 0.12% | 21,739 |
| Jul 31, 2026 | 820.8 | 844.9 | 820.8 | 839 | +5 | ▲ 0.60% | 15,695 |
| Jul 30, 2026 | 846 | 865 | 821.2 | 834 | -12 | ▼ 1.42% | 15,135 |
| Jul 29, 2026 | 825.6 | 872.9 | 825.6 | 846 | -23 | ▼ 2.65% | 17,484 |
| Jul 28, 2026 | 809.4 | 877 | 809.4 | 869 | +17 | ▲ 2.00% | 19,141 |
| Jul 27, 2026 | 897.1 | 905 | 850 | 852 | -53 | ▼ 5.86% | 30,226 |
| Jul 24, 2026 | 930 | 952 | 900 | 905 | -25 | ▼ 2.69% | 35,842 |
| Jul 23, 2026 | 837 | 930 | 827 | 930 | +92.5 | ▲ 11.04% | 64,326 |
| Jul 22, 2026 | 827.1 | 853 | 826.4 | 837.5 | -2.7 | ▼ 0.32% | 19,020 |
| Jul 21, 2026 | 832 | 873 | 830 | 840.2 | -3.7 | ▼ 0.44% | 46,207 |
| Jul 20, 2026 | 830 | 870 | 815.1 | 843.9 | +15.8 | ▲ 1.91% | 31,993 |
| Jul 17, 2026 | 800.1 | 875.5 | 800.1 | 828.1 | +9.1 | ▲ 1.11% | 22,129 |
| Jul 16, 2026 | 800 | 859 | 800 | 819 | -1 | ▼ 0.12% | 9,640 |
| Jul 15, 2026 | 809.1 | 867 | 809.1 | 820 | -15 | ▼ 1.80% | 16,019 |
| Jul 14, 2026 | 824.5 | 899 | 801 | 835 | -14.9 | ▼ 1.75% | 10 |
| Jul 13, 2026 | 858 | 880 | 830 | 849.9 | -30 | ▼ 3.41% | 18,305 |
| Jul 10, 2026 | 850 | 921 | 849.1 | 879.9 | +8.3 | ▲ 0.95% | 45,663 |
| Jul 09, 2026 | 850 | 932 | 807.1 | 871.6 | +14.6 | ▲ 1.70% | 31,890 |
| Jul 08, 2026 | 860 | 880 | 826.8 | 857 | -13 | ▼ 1.49% | 28,726 |
| Jul 07, 2026 | 850 | 890 | 850 | 870 | -17 | ▼ 1.92% | 20,186 |
| Jul 06, 2026 | 853.1 | 905 | 853.1 | 887 | -11 | ▼ 1.22% | 26,917 |
| Jul 03, 2026 | 859.8 | 954.8 | 859.8 | 898 | -7 | ▼ 0.77% | 25,254 |
| Jul 02, 2026 | 888 | 915 | 865 | 905 | +17 | ▲ 1.91% | 27,833 |
| Jul 01, 2026 | 807.5 | 907 | 807.5 | 888 | +38.1 | ▲ 4.48% | 29,517 |
| Jun 30, 2026 | 812.3 | 855 | 788 | 849.9 | -5.1 | ▼ 0.60% | 27,374 |
| Jun 29, 2026 | 831.3 | 875 | 831.3 | 855 | -20 | ▼ 2.29% | 31,428 |
| Jun 26, 2026 | 880 | 905 | 873.1 | 875 | -25 | ▼ 2.78% | 25,803 |
| Jun 25, 2026 | 875 | 936 | 851 | 900 | +25 | ▲ 2.86% | 23,135 |
| Jun 24, 2026 | 860 | 900 | 810 | 875 | +18 | ▲ 2.10% | 39,477 |
| Jun 23, 2026 | 950 | 950 | 855.1 | 857 | -107.2 | ▼ 11.12% | 54,588 |
| Jun 22, 2026 | 961.8 | 1,053.4 | 870.1 | 964.2 | +48.2 | ▲ 5.26% | 81,620 |
| Jun 19, 2026 | 836 | 916 | 836 | 916 | +119.4 | ▲ 14.99% | 1,380 |
| Jun 18, 2026 | 700 | 796.6 | 700 | 796.6 | +103.9 | ▲ 15.00% | 398 |
| Jun 17, 2026 | 620.4 | 692.7 | 620.4 | 692.7 | +90.3 | ▲ 14.99% | 250 |
| Jun 16, 2026 | 550 | 602.4 | 550 | 602.4 | +78.5 | ▲ 14.98% | 260 |
| Jun 15, 2026 | 469.2 | 523.9 | 469.2 | 523.9 | +68.3 | ▲ 14.99% | 210 |
| Jun 12, 2026 | 413 | 455.6 | 413 | 455.6 | +59.4 | ▲ 14.99% | 100 |
| Jun 11, 2026 | 331.7 | 396.2 | 331.7 | 396.2 | +51.6 | ▲ 14.97% | 100 |
| Jun 10, 2026 | 299.7 | 344.6 | 299.7 | 344.6 | — | — | 110 |
More Hydro Power companies
View more-
S
SOHL
Solu Hydropower Limited
620
▼ 1.59%
-
U
UPPER
Upper Tamakoshi Hydropower Ltd
189.9
▼ 0.58%
-
C
CHCL
Chilime Hydropower Company Limited
339
▼ 0.79%
-
S
SAHAS
Sahas Urja Limited
688
• 0.00%
-
B
BPCL
Butwal Power Company Limited
645
▼ 1.53%
-
A
API
Api Power Company Ltd.
338.8
▼ 0.65%
-
M
MEN
Mountain Energy Nepal Limited
635.4
▼ 0.41%
-
S
SHPC
Sanima Mai Hydropower Ltd.
529
▼ 0.38%