S
Siddhartha Equity Fund 2Price History
SEF2
Mutual Fund
Listed
Rs9.1
+0.08
▲ 0.89%
As of Fri, Oct 02 · 02:50 PM
EPS
—
P/E Ratio
—
Book Value
—
PBV
—
1Y Yield
—
Face Value
10
Price Chart
View moreSEF2 price summary
Over the last year, Siddhartha Equity Fund 2 (SEF2) traded between Rs 8.5 (Sep 10, 2026) and Rs 10 (Aug 05, 2026). It last closed at Rs 9.1 on Oct 02, 2026, down 3.7% over the period. Average daily volume: 11,430 shares across 38 trading days.
Daily Prices · last 1 year
View more| Date | Open | High | Low | Close | Ch | Ch % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | 9 | 9.1 | 9 | 9.1 | +0.08 | ▲ 0.89% | 8,248 |
| Oct 01, 2026 | 8.92 | 9.17 | 8.92 | 9.02 | -0.08 | ▼ 0.88% | 5,240 |
| Sep 30, 2026 | 8.91 | 9.1 | 8.91 | 9.1 | 0 | • 0.00% | 5,490 |
| Sep 29, 2026 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | +0.14 | ▲ 1.56% | 9,650 |
| Sep 28, 2026 | 9 | 9.1 | 8.9 | 8.96 | -0.07 | ▼ 0.78% | 7,650 |
| Sep 24, 2026 | 8.92 | 9.1 | 8.92 | 9.03 | -0.07 | ▼ 0.77% | 2,800 |
| Sep 23, 2026 | 8.9 | 9.14 | 8.9 | 9.1 | -0.02 | ▼ 0.22% | 5,200 |
| Sep 22, 2026 | 9 | 9.3 | 9 | 9.12 | +0.02 | ▲ 0.22% | 19,910 |
| Sep 18, 2026 | 8.91 | 9.15 | 8.91 | 9.1 | 0 | • 0.00% | 7,300 |
| Sep 17, 2026 | 9.03 | 9.18 | 9.03 | 9.1 | +0.04 | ▲ 0.44% | 22,100 |
| Sep 16, 2026 | 9.05 | 9.1 | 8.91 | 9.06 | -0.04 | ▼ 0.44% | 6,000 |
| Sep 15, 2026 | 9 | 9.2 | 8.92 | 9.1 | +0.1 | ▲ 1.11% | 6,475 |
| Sep 14, 2026 | 8.68 | 9.1 | 8.68 | 9 | +0.13 | ▲ 1.47% | 4,200 |
| Sep 11, 2026 | 8.6 | 9 | 8.5 | 8.87 | +0.16 | ▲ 1.84% | 7,390 |
| Sep 10, 2026 | 8.86 | 9.1 | 8.5 | 8.71 | -0.16 | ▼ 1.80% | 5,955 |
| Sep 09, 2026 | 8.74 | 9.08 | 8.74 | 8.87 | -0.13 | ▼ 1.44% | 7,780 |
| Sep 07, 2026 | 8.8 | 9.05 | 8.8 | 9 | +0.07 | ▲ 0.78% | 6,350 |
| Sep 03, 2026 | 9 | 9.1 | 8.73 | 8.93 | -0.07 | ▼ 0.78% | 8,700 |
| Sep 02, 2026 | 9 | 9 | 8.56 | 9 | 0 | • 0.00% | 4,660 |
| Sep 01, 2026 | 8.73 | 9.01 | 8.51 | 9 | 0 | • 0.00% | 7,600 |
| Aug 31, 2026 | 8.9 | 9.16 | 8.72 | 9 | -0.1 | ▼ 1.10% | 7,800 |
| Aug 27, 2026 | 8.85 | 9.15 | 8.85 | 9.1 | 0 | • 0.00% | 10,100 |
| Aug 26, 2026 | 8.88 | 9.1 | 8.88 | 9.1 | -0.05 | ▼ 0.55% | 4,300 |
| Aug 25, 2026 | 8.8 | 9.16 | 8.8 | 9.15 | +0.1 | ▲ 1.10% | 15,500 |
| Aug 24, 2026 | 8.74 | 9.05 | 8.72 | 9.05 | +0.04 | ▲ 0.44% | 8,400 |
| Aug 21, 2026 | 9.02 | 9.27 | 8.9 | 9.01 | -0.02 | ▼ 0.22% | 13,922 |
| Aug 20, 2026 | 9.02 | 9.05 | 9.01 | 9.03 | +0.01 | ▲ 0.11% | 4,900 |
| Aug 19, 2026 | 9.01 | 9.29 | 8.8 | 9.02 | -0.01 | ▼ 0.11% | 7,950 |
| Aug 18, 2026 | 9 | 9.11 | 8.92 | 9.03 | -0.07 | ▼ 0.77% | 7,350 |
| Aug 17, 2026 | 9.05 | 9.32 | 9.05 | 9.1 | -0.22 | ▼ 2.36% | 6,000 |
| Aug 14, 2026 | 9 | 9.32 | 9 | 9.32 | +0.22 | ▲ 2.42% | 12,250 |
| Aug 13, 2026 | 9.2 | 9.4 | 9 | 9.1 | -0.11 | ▼ 1.19% | 8,545 |
| Aug 12, 2026 | 8.78 | 9.5 | 8.78 | 9.21 | +0.16 | ▲ 1.77% | 21,470 |
| Aug 11, 2026 | 9 | 9.11 | 8.93 | 9.05 | -0.2 | ▼ 2.16% | 8,040 |
| Aug 10, 2026 | 9 | 9.25 | 8.96 | 9.25 | +0.1 | ▲ 1.09% | 32,050 |
| Aug 07, 2026 | 9.1 | 9.5 | 8.99 | 9.15 | -0.01 | ▼ 0.11% | 38,577 |
| Aug 06, 2026 | 9.2 | 9.5 | 8.75 | 9.16 | -0.29 | ▼ 3.07% | 26,480 |
| Aug 05, 2026 | 10 | 10 | 9.06 | 9.45 | — | — | 42,010 |
More Mutual Fund companies
View more-
S
SAEF
Sanima Equity Fund
11.25
• 0.00%
-
S
SEF
Siddhartha Equity Fund
9.6
• 0.00%
-
P
PSF
Prabhu Select Fund
10.92
▲ 0.18%
-
L
LSH12
LS Horizon 12
9
• 0.00%
-
G
GBIMESY2
Global IME Sammunat Yojana -2
8.83
▼ 1.89%
-
N
NIBSF2
NIBL Samriddhi Fund -2
8.62
▼ 0.12%
-
N
NMBHF2
NMB Hybrid Fund L- II
8.9
▼ 0.34%
-
L
LEMF
Laxmi Equity Fund
9.47
• 0.00%