B
Butwal Power Company LimitedDividend History
BPCL
Rs645
-10
▼ 1.53%
As of Fri, Oct 02 · 02:59 PM
EPS
9.84
P/E Ratio
65.55
Book Value
210.87
PBV
3.06
1Y Yield
-10.66%
Face Value
100
Fundamentals as of Q4 · 082-083
BPCL dividend summary
Butwal Power Company Limited (BPCL) has dividend records for 15 fiscal years. The latest, for FY 2081/2082, is 6.00% in total (6.00% cash, 0.00% bonus), book closure Dec 30, 2025. Average total dividend over the last 5 years: 9.7%.
Dividend History
View moreDividend Details
View more| Fiscal Year | Cash | Bonus | Total | Announced | Book Closure | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081/2082 | 6.00% | 0.00% | 6.00% | Dec 19, 2025 | Dec 30, 2025 | Closed |
| 2080/2081 | 5.00% | 0.00% | 5.00% | Dec 19, 2024 | Jan 02, 2025 | Closed |
| 2079/2080 | 5.00% | 0.00% | 5.00% | Dec 17, 2023 | Jan 04, 2024 | Closed |
| 2078/2079 | 7.50% | 5.00% | 12.50% | Dec 23, 2022 | Jan 02, 2023 | Closed |
| 2077/2078 | 10.00% | 10.00% | 20.00% | Dec 16, 2021 | Dec 26, 2021 | Closed |
| 2076/2077 | 15.00% | 10.00% | 25.00% | Dec 22, 2020 | Jan 01, 2021 | Closed |
| 2075/2076 | 18.00% | 10.00% | 28.00% | Dec 15, 2019 | Dec 25, 2019 | Closed |
| 2074/2075 | 18.00% | 10.00% | 28.00% | Dec 11, 2018 | Dec 21, 2018 | Closed |
| 2073/2074 | 20.00% | 0.00% | 20.00% | Apr 30, 2018 | May 10, 2018 | Closed |
| 2072/2073 | 20.00% | 7.00% | 27.00% | Nov 25, 2016 | Dec 05, 2016 | Closed |
| 2071/2072 | 20.00% | 0.00% | 20.00% | Nov 22, 2015 | Dec 02, 2015 | Closed |
| 2070/2071 | 15.00% | 0.00% | 15.00% | Dec 19, 2014 | Dec 29, 2014 | Closed |
| 2069/2070 | 18.00% | 0.00% | 18.00% | Jan 26, 2014 | Feb 05, 2014 | Closed |
| 2068/2069 | 25.00% | 0.00% | 25.00% | Dec 13, 2012 | Dec 23, 2012 | Closed |
| 2067/2068 | 25.00% | 0.00% | 25.00% | Dec 24, 2011 | Jan 03, 2012 | Closed |
More Hydro Power companies
View more-
S
SOHL
Solu Hydropower Limited
620
▼ 1.59%
-
U
UPPER
Upper Tamakoshi Hydropower Ltd
189.9
▼ 0.58%
-
C
CHCL
Chilime Hydropower Company Limited
339
▼ 0.79%
-
S
SAHAS
Sahas Urja Limited
688
• 0.00%
-
A
API
Api Power Company Ltd.
338.8
▼ 0.65%
-
M
MEN
Mountain Energy Nepal Limited
635.4
▼ 0.41%
-
S
SHPC
Sanima Mai Hydropower Ltd.
529
▼ 0.38%
-
M
MBJC
Madhya Bhotekoshi Jalavidyut Company Limited
295
▲ 0.44%